项目挂牌公告
HUBEI HUAZHONG CULTURE PROPERTY RIGHTS EXCHANGE項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 掛牌起始日 | 掛牌截止日 |
---|
HC2011130490 | 手動貼角機一臺 | 0.3932 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130489 | 手動開槽機一臺 | 0.142 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130488 | 自動上紙上糊機一臺 | 4.1067 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130487 | 全自動書型盒組裝機一臺 | 8.6978 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130486 | 夾邊條打扎機一臺 | 0.0207 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130485 | 電動單孔打孔機一臺 | 0.0539 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130484 | 膠水機一臺 | 0.1781 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130483 | 宏基X6膠裝機一臺 | 1.1013 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130482 | 全自動糊盒機(耀科)一臺 | 25.704 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130481 | 數碼配頁機一臺 | 1.2793 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130480 | UV光固化機一臺 | 0.2444 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130479 | 半自動絲網印刷機一臺 | 1.5066 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130478 | 液壓搬運車一臺 | 0.023 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130477 | 搬運車兩臺 | 0.0419 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130476 | 升降液壓車(手動)兩臺 | 0.5125 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130475 | 自動升降車FD-540四臺 | 2.9684 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130474 | 混合式摺頁機一臺 | 0.81 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130473 | 老寬幅機配套兩臺 | 0.1485 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130472 | 柴油液力式平衡重叉車一臺 | 0.9314 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130471 | 端面磨刀機一臺 | 0.243 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
1042 條記錄 3/53 頁
1 2 3 4 5 上一頁 下一頁 最後一頁