项目挂牌公告
HUBEI HUAZHONG CULTURE PROPERTY RIGHTS EXCHANGE項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 掛牌起始日 | 掛牌截止日 |
---|
HC2011130457 | 鎖線機一臺 | 0.7479 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130456 | 全自動PUR膠裝機一臺 | 16.5285 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130455 | 氣動壓火線機一臺 | 0.3168 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130454 | 精裝書殼機一臺 | 0.087 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130453 | 全自動塑封機一臺 | 3.3037 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130452 | 切紙機三臺 | 9.2133 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130451 | 立式加壓收紙機兩臺 | 4.1118 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130450 | 對開留版機一臺 | 1.539 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130449 | 鐵絲裝訂機牀一臺 | 1.188 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130448 | 手動覆膜機一臺 | 0.1404 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130447 | 電動覆膜機一臺 | 1.1934 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130446 | 萬能壓泡機一臺 | 0.5757 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130445 | 鐵圈打扎機一臺 | 0.0497 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130444 | 液壓搬運車一臺 | 0.0216 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130443 | 液壓拖車兩臺 | 0.2048 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130442 | 掃描儀一臺 | 0.0563 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130441 | 空壓機一臺 | 0.009 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130440 | 照排機一臺 | 0.675 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130439 | 過程監視測量器具一臺 | 1.0836 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130438 | 數碼打樣機兩臺 | 0.3209 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
1049 條記錄 5/53 頁
1 2 3 4 5 上一頁 下一頁 最後一頁