挂牌公告
HUBEI HUAZHONG CULTURE PROPERTY RIGHTS EXCHANGE項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 公告日期 | 截至日期 | 項目狀態 |
---|---|---|---|---|---|
HCZL20210022 | 洪山區卓刀泉南路33號臨街2層201號21㎡房屋三年承租權 | 3.78 | 2021-01-08 | 2021-01-21 | 正在公告 |
HCZL20210021 | 洪山區卓刀泉南路33號院內129.6㎡房屋三年承租權 | 20.16 | 2021-01-08 | 2021-01-21 | 正在公告 |
HCZL20210020 | 洪山區卓刀泉南路33號2層1樓102號76㎡房屋三年承租權 | 19.152 | 2021-01-08 | 2021-01-21 | 正在公告 |
HCZL20210019 | 洪山區卓刀泉南路33號臨街2層1樓101號37㎡房屋三年承租權 | 9.324 | 2021-01-08 | 2021-01-21 | 正在公告 |
HCZL20210018 | 洪山區卓刀泉南路33號1層105號36㎡房屋三年承租權 | 13.68 | 2021-01-08 | 2021-01-21 | 正在公告 |
HCZL20210017 | 洪山區卓刀泉南路33號1層104號60㎡房屋三年承租權 | 18 | 2021-01-08 | 2021-01-21 | 正在公告 |
HCZL20210016 | 洪山區卓刀泉南路33號1層103號21㎡房屋三年承租權 | 8.64 | 2021-01-08 | 2021-01-21 | 正在公告 |
HCZL20210015 | 洪山區卓刀泉南路33號1層102號20㎡房屋三年承租權 | 9.36 | 2021-01-08 | 2021-01-21 | 正在公告 |
HCZL20210014 | 洪山區卓刀泉南路33號1層101號61㎡房屋三年承租權 | 17.568 | 2021-01-08 | 2021-01-21 | 正在公告 |
9 條記錄 1/1 頁