挂牌公告
HUBEI HUAZHONG CULTURE PROPERTY RIGHTS EXCHANGE項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 公告日期 | 截至日期 | 項目狀態 |
---|---|---|---|---|---|
HCZL20200512 | 夷興大道13-103門面(132.08㎡)三年承租權 | 4.5981 | 2020-12-03 | 2020-12-16 | 正在公告 |
HCZL20200511 | 夷興大道13-103門面(147.08㎡)三年承租權 | 5.1204 | 2020-12-03 | 2020-12-16 | 正在公告 |
HCZL20200510 | 夷興大道13-88-89門面(848.55㎡)三年承租權 | 44.2944 | 2020-12-03 | 2020-12-16 | 正在公告 |
HCZL20200509 | 夷興大道13-88-89門面(200㎡)三年承租權 | 21.6 | 2020-12-03 | 2020-12-16 | 正在公告 |
HCZL20200508 | 夷興大道13號東門1號樓二樓門面(150㎡)三年承租權 | 7.83 | 2020-12-03 | 2020-12-16 | 正在公告 |
HCZL20200507 | 夷興大道13-71門面(600.59㎡)三年承租權 | 31.3512 | 2020-12-03 | 2020-12-16 | 正在公告 |
HCZL20200506 | 夷興大道13-58-59門面(100㎡)三年承租權 | 14.4 | 2020-12-03 | 2020-12-16 | 正在公告 |
HCZL20200505 | 夷興大道13-42門面(50㎡)三年承租權 | 4.05 | 2020-12-03 | 2020-12-16 | 正在公告 |
HCZL20200504 | 夷興大道13-41門面(50㎡)三年承租權 | 4.05 | 2020-12-03 | 2020-12-16 | 正在公告 |
9 條記錄 1/1 頁