資產處置項目
HUBEI HUAZHONG CULTURE PROPERTY RIGHTS EXCHANGE項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格(萬元) | 掛牌起始日 | 掛牌截止日 |
---|
HC2011130446 | 萬能壓泡機一臺 | 0.5757 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130445 | 鐵圈打扎機一臺 | 0.0497 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130444 | 液壓搬運車一臺 | 0.0216 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130443 | 液壓拖車兩臺 | 0.2048 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130442 | 掃描儀一臺 | 0.0563 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130441 | 空壓機一臺 | 0.009 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130440 | 照排機一臺 | 0.675 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130439 | 過程監視測量器具一臺 | 1.0836 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130438 | 數碼打樣機兩臺 | 0.3209 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130437 | 曬版機一臺 | 0.5904 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130436 | 顯影機一臺 | 0.441 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130435 | 愛克發計算機直接制版系統一套 | 14.5214 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130434 | 覆膜機一臺 | 25.0631 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130433 | 天德顯影水處理系統一套 | 2.5074 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130432 | 立式壓平收紙機一臺 | 1.9783 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130431 | 三相交流穩壓器一臺 | 1.1948 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130430 | 穩壓器一臺 | 0.4101 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130429 | 印刷設備①資產包 | 90.8895 | 2020-11-13 | 2020-11-23 |
HC2011130428 | 郵發設備資產包 | 296 | 2020-11-13 | 2020-11-26 |
HC2011130427 | 一臺激光彩色印刷機 | 147 | 2020-11-13 | 2020-11-26 |
960 條記錄 5/48 頁
上一頁 1 2 3 4 5 下一頁 最後一頁