股權轉讓項目
HUBEI HUAZHONG CULTURE PROPERTY RIGHTS EXCHANGE武漢楚天民生信息科技有限公司51.18%股權
標的名稱 | 武漢楚天民生信息科技有限公司51.18%股權 | ||
項目編號 | HC1907250138 | ||
掛牌價格(萬元) | 23.4 | ||
掛牌公告期 | 2019-07-29 至 2019-08-23 | ||
所屬地區 | 湖北省--武漢市 |
標的企業基本情況
標的企業名稱 | 武漢楚天民生信息科技有限公司 | ||||||||||||||||
註冊地(住所) | 洪山區珞獅路397號三大不六孵化器B03-01號 | ||||||||||||||||
法定代表人(負責人) | 張先國 | ||||||||||||||||
註冊資本(元) | 3978150 | ||||||||||||||||
經濟類型 | 有限責任公司 | ||||||||||||||||
組織機構代碼 | 91420106799764676M | ||||||||||||||||
經營範圍 | 自動識別技術、工業標識技術、防僞標識技術、計算機網絡應用系統及相關軟硬件產品的開發、研製、銷售、服務及工程安裝、設計、維修服務;計算機軟硬件開發、批發零售、技術服務;計算機周邊產品批發零售;計算機維修、維護服務;弱電工程設計與安裝;綜合網絡佈線;系統集成;網頁設計與安裝;網絡技術開發、技術諮詢、技術服務;安防技術服務;智能網絡控制系統設備的設計與安裝;企業管理諮詢;商務信息諮詢;市場調研;企業營銷策劃;廣告設計、製作、發佈、代理;平面設計;圖文設計與製作;繪圖服務;旅遊項目策劃;票務代理;酒店預訂;旅遊產品技術開發及旅遊商品的銷售;服裝、百貨、禮品、辦公及文體用品、家電的批零兼營。(依法須經審批的項目,經相關部門批准審批後方可開展經營活動) | ||||||||||||||||
職工人數(人) | 12 | ||||||||||||||||
老股東是否行使優先購買權 | 是 | ||||||||||||||||
標的企業股本構成情況 |
| ||||||||||||||||
產權轉讓行爲的 決策及批准情況 | 決策情況 | 湖北日報傳媒集團同意此次股權轉讓。 | |||||||||||||||
批准情況 | 同意通過產權交易所公開掛牌轉讓武漢楚天民生信息科技有限公司51.18%股權。 |
主要財務指標
以下數據出自年度審計報告 | ||||
2018年 | 資產總額(元) | 負債總額(元) | 所有者權益(元) | |
778950.17 | 282226.96 | 496723.21 | ||
營業收入(元) | 營業利潤(元) | 淨利潤(元) | ||
507866.5 | -2647072.11 | -2657423.06 | ||
審計機構名稱 | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | |||
以下數據出自標的企業財務報表 | ||||
報表日期 | 資產總額(元) | 負債總額(元) | 所有者權益(元) | |
2019年6月 | 786493.98 | 537784.13 | 248709.85 | |
報表類型 | 營業收入(元) | 營業利潤(元) | 淨利潤(元) | |
月報 | 153274.32 | -140010.45 | -110723.87 |
標的企業資產評估情況
評估機構名稱 | 湖北興華永航資產評估有限公司 | ||
覈准(備案)機構 | 湖北日報傳媒集團 | ||
覈准(備案)日期 | 2019-06-10 | ||
評估基準日 | 2019-02-28 | ||
評估數據 | 總資產 | 總負債 | 所有者權益 |
賬面值(元) | 739900 | 317700 | 422200 |
評估值(元) | 775300 | 319600 | 455700 |
轉讓標的對應評估值(元) | 233300 |
重要信息披露
重大事項及其他披露內容 | 1、本次股权转让不涉及管理层受让。 2、從評估報告基準日至標的公司完成股東權屬變更登記期間,標的企業爲持續經營狀態,期間損益歸公司原股東承擔所有。 3、标的公司原股东不放弃优先购买权。 4、意向受讓方可在掛牌期間到華中文交所查閱《武漢楚天民生信息科技有限公司擬股權轉讓所涉及的股東全部權益價值評估項目資產評估報告》。 5、本次股权转让不涉及职工安置事项。 |
管理層是否有受讓意向 | 否 |
轉讓方的基本情況
轉讓方名稱 | 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 |
註冊地(住所) | 武漢市武昌區東湖路181號 |
法定代表人(負責人) | 方平凡 |
註冊資本(元) | 80000000 |
經濟類型 | 有限責任公司 |
組織機構代碼 | 91420106753449021E |
持有產(股)權比例(%) | 51.18% |
擬轉讓產(股)權比例(%) | 51.18% |
批准單位名稱 | 湖北日報傳媒集團 |
受讓方資格條件與交易條件
保證金
保證金金額 | 5万元 |
保證金支付 | 意向受讓方在登記報名時,須繳納5萬元交易保證金到湖北華中文化產權交易所指定賬戶(以掛牌截止日16:30前到達湖北華中文化產權交易所賬戶爲準)。(指定賬戶戶名:湖北華中文化產權交易所有限公司,賬號: 73816 101826 000 63018;開戶行:中信銀行江漢路支行;行號:302521038169。) |
掛牌信息
掛牌期滿後, 如未徵集到意向受讓方 | 不變更掛牌條件,自動延長掛牌期5個工作日。 | ||||
交易方式 | 如僅有1個符合條件的意向投資者辦理登記,採取協議方式進行交易;如徵集到2個及以上符合條件的,採取網絡競價方式進行交易。 | ||||
與轉讓相關的其他信息 | 意向受讓方須在2019年8月23日16:30時前提交《受讓申請文件》,逾期不予受理。 | ||||
《產權交易合同》 | |||||
聯繫方式
聯繫人 | 華中文交所 胡中偉 |
聯繫電話 | 027-88712326,15827291556 |
特别声明
1、根據我國有關法律、法規的規定,委託方應按規定如實披露項目信息,並對其披露信息的真實性、完整性、有效性負責。湖北華中文化產權交易所對委託方披露的信息及其後果不承擔任何法律責任。
2、湖北華中文化產權交易所通過自身網站及相關媒體發佈的項目信息並不構成湖北華中文化產權交易所對任何項目的任何交易建議。意向方應不依賴於已披露的上述信息並自行對項目的相關情況進行必要的盡職調查和充分了解,對是否受讓項目及受讓項目後可能發生的費用和存在的風險自行作出充分評估,並獨立承擔所有風險,湖北華中文化產權交易所對此不承擔任何法律責任。
3、意向方如對湖北華中文化產權交易所網站披露的項目信息(包括但不限於交易條件、資格條件、對項目交易有重大影響的相關信息等)的理解存在歧義的,應以交易各方最終簽定的交易合同的相關內容爲準。